產品中心

產品型號:HX35
更新時間:2025-12-02
廠商性質:
訪問量:12079
服務熱線0576-80763933
相關文章
HX35線軌數控車床
機床特點Machine features:
能加工各種形狀復雜的零件,可采用彈簧夾頭。卡盤及專用夾具。高精度和高剛性,模塊化設計??砂葱杓友b排刀,電動刀架。超高的性價比,良好的切削能力,實現高產性。
Can process a variety of complex parts. can use chucks, chucks andspecial flxtures.High-precision and high-rigity. modular design, can b的Isalled onrequest, row knite, electrie knife.High co8 performance, ecellent cutling ability and high productivity.
HX35線軌數控車床技術列表Technical list:
| 項目 | 單位 | HX35 | |
| 導軌形式 | Guide Rail form | / | 線軌 |
| 主軸通孔直徑 | Spindle through hole diameter | mm | Φ49 |
| 最大通過棒料直徑 | Max bar diameter | mm | Φ40 |
| 主軸端部形式 | Spindle end torm | / | A2-5 |
| 主軸軸數 | Spindle quantity | 軸 | 1 |
| 主軸軸距 | Spindle wheebase | mm | / |
| 主軸內孔維度 | Taper of spindle bore | mm | 42° |
| 鉆攻銑動力頭 | Drilling and milling power head | / | 可選配 |
| 夾緊方式 | Clamping way | / | 氣動/液壓(選配) |
| 主軸換擋方式 | Spindle shit | 氣動/液壓(選配) | |
| 主軸轉速 | Spindle shit | rpm | 0-2500/4000(選配) |
| 主電機功率 | Main motor power | kw | 4/5.5(選配) |
| 床身上最大回轉直徑 | Swing over bed | mm | Φ320 |
| 拖板上最大回轉直徑 | Swing over carriage | mm | Φ100 |
| X/Z最大行程 | X/Z Max travel | mm | 350/350 |
| X/Z快移速度 | X/Z Rapid speed | mm/min | 15000/18000 |
| 排刀工作臺尺寸 | Dimensions a tool table | mm | 550*260 |
| 底腳尺寸 | Foot size | mm | 1000*680 |
| 導軌跨度 | Linear guide's span | mm | 270 |
| 床頭寬度 | The width of the head | mm | 450 |
| 刀架形式 | Tool post torm | / | 排刀架/電動刀架(選配) |
| 刀具尺寸 | Tool dimension | mm | 外圓刀方尺寸20x20 |
| mm | 鏜孔刀直徑Φ20 | ||
| 尾座行程 | Tail stock travel | mm | / |
| 尾座套簡錐度 | Taper of tilstock qull | / | / |
| 機床重量KG(約) | Weight | KG | 1200 |
| 外形尺寸(長"寬"高) | Overall dimension | mm | 1300*1650*1700 |
在線留言
ONLINE MESSAGE